Od / Thickness List For Steel Pipe
| Nominal Pipe size | OD mm | 5S | 10S | S10 | S20 | S30 | STD | 40S | S40 | S60 | XS | 80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS | |
| Inch | mm | ||||||||||||||||||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.0 | 1.24 | 1.24 | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.2 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 2.0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.4 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.2 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.5 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.4 | 3.91 | 3.91 | 2.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.0 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.9 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.0 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.5 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.0 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 4.5 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.0 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.9 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 3.5 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 6.0 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.0 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.6 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.0 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 7.0 | 8.08 | 8.08 | 8.01 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.0 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 7.1 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 8.1 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.0 | |||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 9.3 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 23.32 | 25.40 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.7 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 20 | 500 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 26 | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 7.928 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.8 | 9.53 | 12.70 | Wall Thickness = mm Weight = kg/m (plain end mass) 5S,10S,40S,80S - ANSI B36.19 |
||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||



