Pipe/Tube Size Tolerances
Pipe/Tube Size Tolerances
| SPECIFICATION | OD (mm) | WT (mm) | LENGTH (mm) | |||
| SIZE | PERMISSIBLE VARIATION | SIZE | PERMISSIBLE VARIATION | SIZE | PERMISSIBLE VARIATION | |
| ASTM A312 | 10.29~48.26 | + 0.40 / -0.80 | ± 12.5% | + 6 / -0 | ||
| 48.26~114.30 | + 0.80 / -0.80 | |||||
| 114.30~219.08 | +1.60 / -0.80 | |||||
| 219.08~457.20 | + 2.40 / -0.80 | |||||
| ASTM A213 | <25.4 | + 0.10 / -0.10 | D≤38.1 | +20% / -0 | D<50.8 | +3 / -0 |
| 25.4~38.1 | + 0.15 / -0.15 | |||||
| 38.1~50.8 | + 0.20 / -0.20 | |||||
| 50.8~63.5 | + 0.25 / -0.25 | D>38.1 | +22% / -0 | D≥50.8 | + 5 / -0 | |
| 63.5~76.2 | + 0.30 / -0.30 | |||||
| 76.2~101.6 | + 0.38 / -0.38 | |||||
| 101.6~190.5 | + 0.38 / -0.64 | |||||
| 190.5~228.6 | + 0.38 / -1.14 | |||||
| ASTM A269 | <12.7 | + 0.19 / -0.13 | ± 15% | + 3.2 / -0 | ||
| 12.7~38.1 | ± 10% | |||||
| 38.1~88.9 | + 0.25 / -0.25 | + 4.8 / -0 | ||||
| 88.9~139.7 | + 0.38 / -0.38 | |||||
| 139.7~203.2 | + 0.76 / -0.76 | |||||
| JIS G3459 | <30 | + 0.30 / -0.30 | S<2 | ± 20% | ||
| ≥30 | ± 1% | S≥2 | ± 10% | |||
| JIS G3463 | <40 | + 0.25 / -0.25 | D<40 S<2 | + 0.4 / -0 | D≤50, L≤7m | + 7 / -0 |
| 40~50 | D<50, L>7m | |||||
| 50~60 | ||||||
| 60~80 | + 0.30 / -0.30 | D<40 S≥2 | +20% / -0 | |||
| 80~100 | + 0.40 / -0.40 | |||||
| 100~120 | + 0.40 / -0.60 | D>50, L≤7m | + 10 / -0 | |||
| 120~160 | + 0.40 / -0.80 | D≥40 | + 22% / -0 | D>50 L>7m | ||
| 160~200 | + 0.40 / -0.60 | |||||
| ≥200 | + 0.40 / -1.60 | |||||
| GB/T 14975-02 | 10~30 | + 0.30 / -0.30 | S≤3 | ± 14% | 1.0, 3.0 | + 15 / -0 |
| 30~50 | + 0.40 / -0.40 | S>3 | +12% /-10 | |||
| >50 | ± 0.9% | |||||
| GB/T 14976-02 | 6~10 | ± 0.2 | 0.5, 1.0 | ± 0.5 | +15 /-0 | |
| 10~30 | ± 0.3 | 1.0, 3 | ± 14% | |||
| 30~50 | ± 0.4 | S>3 | + 12% /-10 | |||
| >50 | ± 0.9% | |||||
| GB 13296-91 | 8~30 | ± 0.2 | 1.0, 3 | + 12% /-10 | +15 /-0 | |
| 30~50 | ± 0.3 | S>3 | ± 10% | |||
| >50 | ± 0.8% | |||||
| DIN17456 DIN17458 | D2 | ±1.0% ±0.2min | T3 | ±10% 0.2min | D≤40; L 1m | + 1 / -0 |
| D≤40; L 1~2m | + 2 / -0 | |||||
| D3 | ±0.75% ±0.3min | D≤40; L 2~3m | + 3 / -0 | |||
| D≤40; L 3~4m | + 4 / -0 | |||||
| T4 | ±7.5% 0.15min | D≤40; L 4~8m | + 5 / -0 | |||
| D4 | ±0.5% 0.1min | 40<D<168 | ||||
| L≤6m | + 5 / -0 | |||||
| L>6m | + 10 / -0 | |||||



